相關文章
Related Articles詳細介紹
潔凈室檢測-醫用工業廠房檢測 蘇州益康環境檢測有限公司是一家專業的第三方潔凈室檢測機構普遍要求要有全面的潔凈相關檢測能力,可為藥品GMP車間、電子無塵車間、食品藥品包裝材料車間、無菌醫療器械車間、醫院潔凈手術室、生物普遍實驗室、保健食品GMP車間、化妝品車間、動物實驗室、獸藥GMP車間、飲用桶裝水車間等潔凈室、潔凈廠房提供第三方檢測、調試、咨詢等專業技術服務。
潔凈室檢測范圍一般包括:潔凈室環境等級評定、工程驗收檢測,包括醫用、食品、保健品、化妝品、桶裝水、牛奶生產車間、電子產品產車間、GMP車間、醫院手術室、動物實驗室、生物安全實驗室、生物安全柜、超凈工作臺、無塵車間、無菌車間等。
潔凈室檢測-醫用工業廠房檢測項目:風速風量、換氣次數、溫濕度、壓差、懸浮粒子、浮游菌、沉降菌、噪聲、照度等。具體可以參考潔凈室檢測相關標準.
序號 | 行業 | 檢測項目 | 檢測標準 |
1 | 食品工業 | 送風高效過濾器檢漏、1級工作區截面風速、定向氣流、換氣次數、靜壓差、新風量、潔凈度、空氣浮游菌、空氣沉降菌、噪聲、照度、溫度、相對濕度、自凈時間 | GB 50687-2011 《食品工業潔凈用房建筑技術規范》 |
2 | 電子工業 | 風速或風量、靜壓差、已安裝的空氣過濾器泄漏測試、潔凈度、氣流流型目測、溫度、相對濕度、噪聲、照度、自凈時間 | GB50472-2008《電子工業潔凈廠房設計規范》 GB 50073-2013《潔凈廠房設計規范》 GB50591-2010《潔凈室施工及驗收規范》 |
3 | 醫藥工業 | 換氣次數、風速、靜壓差、溫濕度、噪音、照度、塵埃粒子數、沉降菌、浮游菌、氣流流型、自凈時間 、高效檢漏 | GB50457-2019《醫藥工業潔凈廠房設計標準》 |
4 | 消毒產品生產企業 | 潔凈度、室內外壓差、塵埃粒子數 | 衛生部衛監督發〔2009〕53號 消毒產品生產企業衛生要求 |
5 | 無菌醫療器具生產 | 換氣次數、風速、靜壓差、溫濕度、塵埃粒子數、沉降菌、浮游菌、風速、氣流流型、自凈時間 、高效檢漏 | YY 0033-2000《無菌醫療器具生產管理規范》 |
6 | 藥品包裝材料生產 | 換氣次數、風速、靜壓差、溫濕度、噪音、照度、塵埃粒子數、沉降菌、浮游菌、氣流流型、自凈時間 、高效檢漏 | YBB 00412004-2015《藥品包裝材料生產廠房潔凈室(區)的測試方法》 |
7 | 手術室/輔房 | I級手術室截面風速 II級手術室風量、換氣次數檢測 壓差檢測 潔凈度檢測(懸浮粒子數)、 溫度檢測 、相對濕度檢測、 噪聲檢測、 照度檢測、 微生物檢測(浮游菌,沉降菌) | GB5333-2013 《醫院潔凈手術部建筑技術規范》 |
8 | 化妝品 | 換氣次數、風速、靜壓差、溫濕度、噪音、照度、潔凈度(塵埃粒子數)、沉降菌、浮游菌、表面微生物、氣流流型、自凈時間 、高效檢漏 | GB50591-2010《潔凈室施工及驗收規范》 WS/T367-2012《醫療機構消毒技術規范》 |
9 | 生物安全實驗室 | 風口流速、室內送風量、靜壓差、潔凈度級別、溫度、相對濕度、 噪聲、照度、氣流流向、高效過濾器檢漏 | GB50346-2011《生物安全實驗室建筑技術規范》 |
10 | 實驗動物實驗室 | 換氣次數、風速、靜壓差、溫濕度、噪音、照度、潔凈度(塵埃粒子數)、沉降菌、高效檢漏 | GB14925-2010《實驗動物環境及設施》 GB50447-2008《實驗動物設施建筑技術規范》 |
GB 50457-2019醫藥工業潔凈廠房設計標準 | ||||||
監測項目 | 技術指標 | |||||
塵埃粒子 | Aji | B級 | C級 | D級 | ||
塵埃粒子 靜態 | ≥0.5 um | 3520 | 3520 | 35200 0 | 3520000 | |
≥5.0 um | 20 | 29 | 2900 | 29000 | ||
塵埃粒子 動態 | ≥0.5 um | 3520 | 352000 | 3520000 | 無規定 | |
≥5.0 um | 20 | 2900 | 29000 | 無規定 | ||
浮游菌cfu/m3 | <1 | 10 | 100 | 200 | ||
沉降菌(f90mm) | <1 | 5 | 50 | 100 | ||
溫度,℃ | 20℃~24℃ | 18℃~26℃ | ||||
相對濕度,% | 45%~60% | 45%~65% | ||||
氣流流型 | 單向流 | 單向流 | 非單向流 | 非單向流 | ||
平均風速 (m/s) | 0.36~0.54 | —— | —— | —— | ||
換氣次數(次/h) | — | 40~60 | 20~40 | 10~20 | ||
噪音 空態 | 65dB(A) | 65dB(A) | 60dB(A), | 60dB(A), | ||
靜壓差,Pa | 不同空氣潔凈度級別的醫藥潔凈室之間以及潔凈室與非潔凈室之間的空氣靜壓差不應小于10Pa,醫藥潔凈室與室外大氣 的靜壓差不應小于10Pa。 | |||||
與室外大氣 | ≥10 | |||||
不同潔凈級別 | ≥10 | |||||
與非潔凈室之間 | ≥10 | |||||
相同潔凈級別 | --- | |||||
照度 | 主要工作室一般照明的照度值宜為300lx;輔助工作室、走廊、氣鎖、人員凈化和物料凈化用室的照度值宜為200lx; | |||||
倉儲區溫度、濕度、照明 | 常溫保存10℃~30℃,陰涼保存≤20℃暗保存≤20℃,避免直射光照低溫保存2℃~10℃儲存相對濕度35%~75% |
產品咨詢
聯系我們
蘇州益康環境檢測有限公司 公司地址:蘇州吳中區東方大道1388號雙銀國際117幢402 技術支持:制藥網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼