相關文章
Related Articles詳細介紹
凈化車間檢測機構,潔凈室檢測-化妝品無塵車間檢測 換氣次數、風速、靜壓差、潔凈度(塵埃粒子數)沉降菌、浮游菌、表面微生物、溫濕度、噪音、照度、氣流流型、自凈時間 、高效檢漏GB50591-2010《潔凈室施工及驗收規范》,《化妝品生產質量管理規范》2022版.
凈化車間檢測機構,潔凈室檢測-化妝品無塵車間檢測
檢測項目 | 適用對象 | 涉及標準 |
風量/換氣次數檢測 壓差檢測 潔凈度檢測(懸浮粒子數) 溫度檢測 相對濕度檢測 噪聲檢測 照度檢測 浮游菌檢測 沉降菌檢測 表面微生物 | 化妝品生產車間潔凈室 | GB50591-2010《潔凈室施工及驗收規范》 GB50457-2019《醫藥工業潔凈廠房設計標準》 GB/T16292-2010《醫藥工業潔凈室(區)懸浮粒子的測試方法》 GB/T16293-2010《醫藥工業潔凈室(區)浮游菌的測試方法》 GB/T16294-2010《醫藥工業潔凈室(區)沉降菌的測試方法》 《化妝品生產質量管理規范》2022版
|
《化妝品生產質量管理規范》2022版 懸浮粒子 沉降菌 浮游菌測試參數要求 | ||||
區域劃分 | 產品類別 | 生產工序 | 控制指標 | |
環境參數 | 其他參數 | |||
潔凈區 | 眼部護膚類化妝品④、兒童護膚類化妝品④、牙膏 | 半成品貯存①、填充、灌裝,清潔容器與器具貯存 | 懸浮粒子②:≥0.5μm的粒子數≤10500000個/m3 ≥5μm的粒子數≤60000個/m3 浮游菌②:≤500cfu/m3 沉降菌②:≤15 cfu/30min | 靜壓差:相對于一般生產區≥10Pa,相對于準潔凈區≥5Pa |
準潔凈區 | 眼部護膚類化妝品④、兒童護膚類化妝品④、牙膏 | 稱量、配制、緩沖、更衣 | 空氣中細菌菌落總數③: ≤1000cfu/m3 | |
其他化妝品 | 半成品貯存①、填充、灌裝,清潔容器與器具貯存、稱量、配制、緩沖、更衣 | |||
一般生產區 | / | 包裝、貯存等 | 保持整潔 | |
注:①企業配制、半成品貯存、填充、灌裝等生產工序采用全封閉管道的,可以不設置半成品貯存間。 ②測試方法參照《GB/T 16292 醫藥工業潔凈室(區)懸浮粒子的測試方法》《GB/T 16293 醫藥工業潔凈室(區)浮游菌的測試方法》《GB/T 16294 醫藥工業潔凈室(區)沉降菌的測試方法》的有關規定。 ③測試方法參照《GB 15979 一次性使用衛生用品衛生標準》或者《GB/T 16293 醫藥工業潔凈室(區)浮游菌的測試方法》的有關規定。 ④生產施用于眼部皮膚表面以及兒童皮膚、口唇表面,以清潔、保護為目的的駐留類化妝品的(粉劑化妝品除外),其半成品貯存、填充、灌裝、清潔容器與器具貯存應當符合生產車間潔凈區的要求。 |
產品咨詢
聯系我們
蘇州益康環境檢測有限公司 公司地址:蘇州吳中區東方大道1388號雙銀國際117幢402 技術支持:制藥網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼