詳細介紹
潔凈棚檢測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千級潔凈棚,或萬級潔凈棚檢測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及標準 ■《潔凈室施工及驗收規范》GB 50591-2010 ■ 《潔凈廠房設計規范》GB 50073-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測前要求:潔凈棚已清潔完畢;已經運行至少30分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能確認 1性能確認目的:通過在運行過程中檢查潔凈棚內部的塵埃粒子、換氣次數、照度、噪音等情況,確認此設備是否能夠達到設計標準要求。 2可接受標準: 1)塵埃粒子:塵埃粒子數不低于設計潔凈級別 2)風換氣次數:換氣次數不小于設計值。 3)照度:照度200LX-500LX。 5)噪聲:不大于60dB 4)高效過濾器任何點的泄漏率小于0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
換氣次數測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用儀器:風量罩/風量儀/風速儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測方法是:將每個送風口均勻分成每邊長不超過200mm的n個正方形或矩形,使用熱球式風速儀測量每個正方形或矩形型心處的送風速度,用每個測點風速的算術平均值作為送風口平均風速。 換氣次數按下式計算: N= vp×f×3600/V 式中:n-換氣次數,次/h vp-送風口平均風速,m/s f-送風口總面積,m2 V-傳遞窗送風區體積,m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照度檢測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用照度計:測點距地面高0.8m,按1m~2m間距布點,30㎡以內的房間測點距墻面0.5m,超過30㎡的房間,測點離墻1m。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
判定:無采光窗的潔凈室(區)的生產用房間一般照明的照度標準值宜200LX-500LX,輔助用房、人員凈化和物料凈化用室、氣閘室、走廊等宜為150LX-300LX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪聲測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測點距地面高1.1m。面積在15㎡以下的潔凈室,可只測室中心1點,15㎡以上的潔凈室除中心1點外,應再測對角4點,距側墻各1m,測點朝向各角。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
懸浮粒子測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用儀器:激光塵埃粒子計數器. 檢測狀態:靜態檢測,室內測試人員不得多于2人。 檢測方法:將風速旋鈕風別調至三個不同的風速檔,對每個風速檔按下面要求的檢測點進行檢測。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塵埃粒子采樣量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每個采樣點的每次最小采樣量VS用下式確定: VS= { 20/ Cn.m } ×1000 式中, VS ——每個采樣點每次最少采樣量,用升表示。 Cn.m ——為相關等級規定的最大被考慮粒徑之等級限值(pc/m3空氣)。 20 ——當粒子濃度處于該等級限值時,可被檢測到的粒子數。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取樣點數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nmin=√A(潔凈區測試面積開根號) 式中:nmin——最少測點數(小數一律進位為整數); A——被測對象的面積(㎡);對于非單向流潔凈室,指房間面積;對于單向流潔凈室,指垂直于氣流的房間截面積;對于局部單向流潔凈區,指送風面積 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣點數目及位置:距離地面0.8高度的平面上均勻布置,
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高效過濾器檢漏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用設備:光度計+氣溶膠發生器(冷發) 1、在檢測儀上游PAO測試管與設備PAO測試孔連接 2、在HEPA上游區域發PAO氣溶膠,上游濃度達到20-80ug/L后,用光度計在下游距離高效出口25mm處進行掃描巡檢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
判定依據:高效過濾器任何點的泄漏率小于0.01% |
產品咨詢
聯系我們
蘇州益康環境檢測有限公司 公司地址:蘇州吳中區東方大道1388號雙銀國際117幢402 技術支持:制藥網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼